Estadísticas de Búsquedas para Publicaciones Científicas de Libre Acceso

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 51364 58,68% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 40592 46,37% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 30182 34,48% 0,00
4 subject_keyword:Bromeliaceae 26928 30,76% 0,00
5 subject_keyword:demography 25478 29,11% 0,00
6 subject_keyword:genetic diversity 24917 28,47% 0,00
7 subject_keyword:fragmentation 21186 24,20% 0,00
8 subject_keyword:nontimber 18873 21,56% 0,00
9 dateIssued_keyword:2013 17964 20,52% 0,00
10 subject_keyword:edge effects 17299 19,76% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
87530 100,00% 0,00