Estadísticas de Búsquedas para Publicaciones Científicas de Libre Acceso

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 31631 53,19% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 24095 40,52% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 23574 39,64% 0,00
4 subject_keyword:Bromeliaceae 21980 36,96% 0,00
5 author_keyword:Mondragón Chaparro, Demetria Martha 11055 18,59% 0,00
6 author_keyword:Villa Guzmán, Dulce María 10636 17,89% 0,00
7 subject_keyword:México 9059 15,23% 0,00
8 subject_keyword:demography 8485 14,27% 0,00
9 dateIssued_keyword:2006 8394 14,12% 0,00
10 subject_keyword:genetic diversity 8058 13,55% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
59467 100,00% 0,00