Suchstatistik für: Tesis de Maestría en Ciencias

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 4240 54,87% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3110 40,25% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 2081 26,93% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 1880 24,33% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 1218 15,76% 0,00
6 dateIssued_keyword:2022 912 11,80% 0,00
7 author_keyword:Figueroa Pérez, Edgar Otocani 732 9,47% 0,00
8 subject_keyword:biodiversidad 667 8,63% 0,00
9 author_keyword:Arreortúa Martínez, Medardo 623 8,06% 0,00
10 subject_keyword:Estrategias de conservación 597 7,73% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
7727 100,00% 0,02