Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Ciencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 7137 34,10% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7131 34,07% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 4217 20,15% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 3880 18,54% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 2674 12,78% 0,00
6 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 1666 7,96% 0,00
7 dateIssued_keyword:2022 1381 6,60% 0,00
8 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 1336 6,38% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1323 6,32% 0,00
10 subject_keyword:biodiversidad 1307 6,25% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
20928 100,00% 0,01