Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/219
Titel: | Desarrollo de compostas de dos residuos lignocelulósicos y su caracterización como sustratos de cultivo |
Autoren: | Méndez Matías, Artemio |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/6 |
Erscheinungsdatum: | Nov-2014 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | En Oaxaca se generan 932, 460.480 Ton de residuos en base húmeda provenientes de la industria del mezcal y de la caña de azúcar. Con el objetivo de brindar opciones para el reciclamiento de estos residuos, se elaboraron compostas a partir de bagazo de maguey mezcalero y bagazo de caña de azúcar con modificación de la relación Carbono/Nitrógeno mediante la adición de estiércol bovino, y la inoculación de microorganismos lignocelulósicos. Se evaluaron la velocidad de degradación y las propiedades de los productos finales, para su posterior caracterización físico-química y evaluación como sustrato en el cultivo de chile "de onza". Los resultados muestran que la adición de estiércol bovino redujo el valorde C/N y facilitó la acción de los microorganismos inoculados en el bagazo de maguey mezcalero, al reducir el tiempo de degradación. Las compostas no mostraron fitotoxicidad y presentaron valores adecuados en los parámetros de densidad real, porosidad de aire, contracción de volumen, conductividad eléctrica, carbono orgánico total y relación carbono/nitrógeno, además de que las plantas crecidas las compostas presentaron mejor desarrollo que en el tratamiento control. Las compostas de bagazo de maguey inoculadas y bagazo de caña sin inoculo mostraron mayor número de frutos y rendimiento al final del experimento. Los resultados obtenidos en la presente investigación evidencian el potencial del uso de los residuos agroindustriales compostados como sustratos alternativos a los convencionales para la producción de hortalizas de importancia regional, como lo es el chile de onza. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/219 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Méndez Matías, A..pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.