Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/219
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Méndez Matías, Artemio | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T16:08:46Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T16:08:46Z | |
dc.date.issued | 2014-11 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/219 | |
dc.description.abstract | En Oaxaca se generan 932, 460.480 Ton de residuos en base húmeda provenientes de la industria del mezcal y de la caña de azúcar. Con el objetivo de brindar opciones para el reciclamiento de estos residuos, se elaboraron compostas a partir de bagazo de maguey mezcalero y bagazo de caña de azúcar con modificación de la relación Carbono/Nitrógeno mediante la adición de estiércol bovino, y la inoculación de microorganismos lignocelulósicos. Se evaluaron la velocidad de degradación y las propiedades de los productos finales, para su posterior caracterización físico-química y evaluación como sustrato en el cultivo de chile "de onza". Los resultados muestran que la adición de estiércol bovino redujo el valorde C/N y facilitó la acción de los microorganismos inoculados en el bagazo de maguey mezcalero, al reducir el tiempo de degradación. Las compostas no mostraron fitotoxicidad y presentaron valores adecuados en los parámetros de densidad real, porosidad de aire, contracción de volumen, conductividad eléctrica, carbono orgánico total y relación carbono/nitrógeno, además de que las plantas crecidas las compostas presentaron mejor desarrollo que en el tratamiento control. Las compostas de bagazo de maguey inoculadas y bagazo de caña sin inoculo mostraron mayor número de frutos y rendimiento al final del experimento. Los resultados obtenidos en la presente investigación evidencian el potencial del uso de los residuos agroindustriales compostados como sustratos alternativos a los convencionales para la producción de hortalizas de importancia regional, como lo es el chile de onza. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Agronomía | es_MX |
dc.subject.other | nutrición vegetal | es_MX |
dc.subject.other | residuos agroindustriales | es_MX |
dc.subject.other | bagazo caña | es_MX |
dc.subject.other | bagazo de maguey | es_MX |
dc.title | Desarrollo de compostas de dos residuos lignocelulósicos y su caracterización como sustratos de cultivo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | MEMA871015HDFNTR08 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Méndez Matías, A..pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.