Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 561683 54,83% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 254421 24,83% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 168232 16,42% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 164606 16,07% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 114142 11,14% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 109029 10,64% 0,00
7 author_keyword:Mondragón Chaparro, Demetria Martha 94211 9,20% 0,00
8 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/1 87543 8,55% 0,00
9 author_keyword:Belmonte Jimenez, Salvador Isidro 87418 8,53% 0,00
10 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 82330 8,04% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1024482 100,00% 0,00