Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 418593 59,48% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 176928 25,14% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 148737 21,14% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 143200 20,35% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 98357 13,98% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 75363 10,71% 0,00
7 subject_keyword:Bromeliaceae 59749 8,49% 0,00
8 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 59301 8,43% 0,00
9 author_keyword:Villa Guzmán, Dulce María 56735 8,06% 0,00
10 author_keyword:Mondragón Chaparro, Demetria Martha 56342 8,01% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
703707 100,00% 0,00