Suchstatistik für: Elia Méndez García

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 68 25,86% 0,00
2 subject_keyword:equals 45 17,11% 0,00
3 subject_keyword:consulta indígena 43 16,35% 0,00
4 author_keyword:Méndez García, Elia María del Carmen 39 14,83% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 38 14,45% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 32 12,17% 0,00
7 subject_keyword:Extractivismo 27 10,27% 0,00
8 subject_keyword:economía complementaria 26 9,89% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 25 9,51% 0,00
10 subject_keyword:Capturas 22 8,37% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
263 100,00% 0,00