Estadísticas de Búsquedas para Magdaleno Caballero Caballero

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 107 39,34% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 85 31,25% 0,00
3 subject_keyword:fiber 48 17,65% 0,00
4 subject_keyword:Agave angustifolia haw 46 16,91% 0,00
5 dateIssued_keyword:2018 44 16,18% 0,00
6 subject_keyword:flexural 43 15,81% 0,00
7 subject_keyword:Adobes 42 15,44% 0,00
8 subject_keyword:bagasse 39 14,34% 0,00
9 subject_keyword:compressive strength 35 12,87% 0,00
10 author_keyword:Caballero Caballero, Magdaleno 30 11,03% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
272 100,00% 0,00