Estadísticas de Búsquedas para Edna Leticia González Bernal

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 2041 46,57% 0,00
2 subject_keyword:Rhinella marina 1868 42,62% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1845 42,09% 0,00
4 author_keyword:González Bernal, Edna Leticia 1580 36,05% 0,00
5 subject_keyword:alien species 840 19,16% 0,00
6 subject_keyword:amphibians 775 17,68% 0,00
7 subject_keyword:Herpetology 753 17,18% 0,00
8 dateIssued_keyword:2014 576 13,14% 0,00
9 subject_keyword:Bufo marinus 491 11,20% 0,00
10 dateIssued_keyword:2021 479 10,93% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4383 100,00% 0,00