Estadísticas de Búsquedas para Demetria Martha Mondragón Chaparro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 5187 53,52% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4542 46,87% 0,00
3 author_keyword:Mondragón Chaparro, Demetria Martha 3882 40,06% 0,00
4 author_keyword:Valverde Valdés, María Teresa 2740 28,27% 0,00
5 subject_keyword:demography 2733 28,20% 0,00
6 subject_keyword:forest canopy 2640 27,24% 0,00
7 author_keyword:Hernández Apolinar, Mariana 2632 27,16% 0,00
8 subject_keyword:seed dispersal 2388 24,64% 0,00
9 subject_keyword:orchids 2387 24,63% 0,00
10 subject_keyword:Bromeliaceae 2385 24,61% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9691 100,00% 0,00