Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Doctorado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 33521 37,48% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 15065 16,84% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 14704 16,44% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 13207 14,77% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 11854 13,25% 0,00
6 subject_keyword:construcción 9426 10,54% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 6645 7,43% 0,00
8 subject_keyword:parasitismo 6413 7,17% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería 5858 6,55% 0,00
10 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 5791 6,47% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
89447 100,00% 0,00