Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Posgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 14870 43,93% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 11085 32,75% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 7341 21,69% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 7279 21,50% 0,00
5 subject_keyword:mamíferos 4708 13,91% 0,00
6 author_keyword:Masés García, Carlos Alberto 4229 12,49% 0,00
7 subject_keyword:fauna silvestre 3866 11,42% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 3525 10,41% 0,00
9 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 3487 10,30% 0,00
10 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 3201 9,46% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
33852 100,00% 0,00