Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 384698 61,46% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 159563 25,49% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 134885 21,55% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 134687 21,52% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 93955 15,01% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 72495 11,58% 0,00
7 subject_keyword:Bromeliaceae 57909 9,25% 0,00
8 author_keyword:Villa Guzmán, Dulce María 54759 8,75% 0,00
9 author_keyword:Mondragón Chaparro, Demetria Martha 53844 8,60% 0,00
10 author_keyword:Belmonte Jimenez, Salvador Isidro 53730 8,58% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
625954 100,00% 0,00