Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 420183 59,25% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 177992 25,10% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 148956 21,00% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 143479 20,23% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 98498 13,89% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 75932 10,71% 0,00
7 subject_keyword:Bromeliaceae 59978 8,46% 0,00
8 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 59627 8,41% 0,00
9 author_keyword:Mondragón Chaparro, Demetria Martha 56868 8,02% 0,00
10 author_keyword:Villa Guzmán, Dulce María 56847 8,02% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
709163 100,00% 0,00