Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 384625 61,51% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 159514 25,51% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 134816 21,56% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 134668 21,53% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 93941 15,02% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 72470 11,59% 0,00
7 subject_keyword:Bromeliaceae 57907 9,26% 0,00
8 author_keyword:Villa Guzmán, Dulce María 54743 8,75% 0,00
9 author_keyword:Mondragón Chaparro, Demetria Martha 53827 8,61% 0,00
10 author_keyword:Belmonte Jimenez, Salvador Isidro 53715 8,59% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
625348 100,00% 0,00