Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 398236 61,53% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 167027 25,81% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 139708 21,59% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 137150 21,19% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 95132 14,70% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 73512 11,36% 0,00
7 subject_keyword:Bromeliaceae 58694 9,07% 0,00
8 author_keyword:Villa Guzmán, Dulce María 55494 8,57% 0,00
9 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 54929 8,49% 0,00
10 author_keyword:Mondragón Chaparro, Demetria Martha 54697 8,45% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
647176 100,00% 0,00