Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 979183 49,70% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 495174 25,13% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 289661 14,70% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 259573 13,17% 0,00
5 author_keyword:Mondragón Chaparro, Demetria Martha 163351 8,29% 0,00
6 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 158834 8,06% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 148426 7,53% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 147715 7,50% 0,00
9 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 134915 6,85% 0,00
10 subject_keyword:Bromeliaceae 123558 6,27% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1970278 100,00% 0,00