Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 581503 54,63% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 264973 24,89% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 171243 16,09% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 167681 15,75% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 118685 11,15% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 110486 10,38% 0,00
7 author_keyword:Mondragón Chaparro, Demetria Martha 99227 9,32% 0,00
8 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/1 92598 8,70% 0,00
9 author_keyword:Belmonte Jimenez, Salvador Isidro 91524 8,60% 0,00
10 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 85267 8,01% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1064416 100,00% 0,00