Estadísticas de Búsquedas para Elia Méndez García

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 105 24,19% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 102 23,50% 0,00
3 author_keyword:Méndez García, Elia María del Carmen 82 18,89% 0,00
4 subject_keyword:consulta indígena 74 17,05% 0,00
5 subject_keyword:Extractivismo 60 13,82% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 55 12,67% 0,00
7 subject_keyword:Dulces artesanales 49 11,29% 0,00
8 subject_keyword:agua 45 10,37% 0,00
9 subject_keyword:economía complementaria 45 10,37% 0,00
10 subject_keyword:equals 45 10,37% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
434 100,00% 0,00