Estadísticas de Búsquedas para Magdaleno Caballero Caballero

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 172 35,46% 0,00
2 subject_keyword:Adobes 139 28,66% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 126 25,98% 0,00
4 subject_keyword:Agave angustifolia haw 108 22,27% 0,00
5 subject_keyword:fiber 95 19,59% 0,00
6 subject_keyword:flexural 95 19,59% 0,00
7 dateIssued_keyword:2018 83 17,11% 0,00
8 subject_keyword:bagasse 74 15,26% 0,00
9 author_keyword:Caballero Caballero, Magdaleno 73 15,05% 0,00
10 subject_keyword:compressive strength 71 14,64% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
485 100,00% 0,00