Estadísticas de Búsquedas para Graciela Eugenia González Pérez

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 36 61,02% 0,00
2 subject_keyword:Percepciones sociales 25 42,37% 0,00
3 author_keyword:González Pérez, Graciela Eugenia 22 37,29% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 22 37,29% 0,00
5 subject_keyword:mono araña 22 37,29% 0,00
6 subject_keyword:uso tradicional 21 35,59% 0,00
7 subject_keyword:grupo étnico 16 27,12% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 14 23,73% 0,00
9 subject_keyword:conocimiento local 14 23,73% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
59 100,00% 0,00