Estadísticas de Búsquedas para Matthias Rös

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3413 49,46% 0,00
2 subject_keyword:Mexican Transition Zone 2936 42,55% 0,00
3 subject_keyword:Biogeographical distribution pattern 2780 40,29% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 2355 34,13% 0,00
5 dateIssued_keyword:2012 2346 34,00% 0,00
6 subject_keyword:Scarabaeinae 2319 33,61% 0,00
7 author_keyword:Rös, Matthias 2292 33,22% 0,00
8 subject_keyword:true diversities 2100 30,43% 0,00
9 subject_keyword:conservation 2087 30,25% 0,00
10 subject_keyword:landscape variegation model 2009 29,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6900 100,00% 0,00