Estadísticas de Búsquedas para Matthias Rös

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3382 49,80% 0,00
2 subject_keyword:Mexican Transition Zone 2925 43,07% 0,00
3 subject_keyword:Biogeographical distribution pattern 2775 40,86% 0,00
4 dateIssued_keyword:2012 2335 34,38% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 2324 34,22% 0,00
6 subject_keyword:Scarabaeinae 2308 33,99% 0,00
7 author_keyword:Rös, Matthias 2270 33,43% 0,00
8 subject_keyword:true diversities 2095 30,85% 0,00
9 subject_keyword:conservation 2084 30,69% 0,00
10 subject_keyword:landscape variegation model 1993 29,35% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6791 100,00% 0,00