Estadísticas de Búsquedas para Matthias Rös

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3121 49,03% 0,00
2 subject_keyword:Mexican Transition Zone 2738 43,01% 0,00
3 subject_keyword:Biogeographical distribution pattern 2562 40,25% 0,00
4 subject_keyword:Scarabaeinae 2168 34,06% 0,00
5 dateIssued_keyword:2012 2145 33,69% 0,00
6 author_keyword:Rös, Matthias 2094 32,89% 0,00
7 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 2091 32,85% 0,00
8 subject_keyword:true diversities 1912 30,03% 0,00
9 subject_keyword:conservation 1906 29,94% 0,00
10 subject_keyword:landscape variegation model 1796 28,21% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6366 100,00% 0,00