Estadísticas de Búsquedas para Matthias Rös

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 789 52,99% 0,00
2 subject_keyword:Biogeographical distribution pattern 618 41,50% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 602 40,43% 0,00
4 author_keyword:Rös, Matthias 498 33,45% 0,00
5 subject_keyword:conservation 481 32,30% 0,00
6 subject_keyword:landscape variegation model 479 32,17% 0,00
7 dateIssued_keyword:2012 450 30,22% 0,00
8 subject_keyword:true diversities 442 29,68% 0,00
9 subject_keyword:Scarabaeinae 419 28,14% 0,00
10 subject_keyword:Mexican Transition Zone 384 25,79% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1489 100,00% 0,00