Estadísticas de Búsquedas para José Roberto Sosa López

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Sosa López, José Roberto 161 33,61% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 86 17,95% 0,00
3 subject_keyword:evolution 68 14,20% 0,00
4 subject_keyword:interspecific 64 13,36% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 61 12,73% 0,00
6 dateIssued_keyword:2017 59 12,32% 0,00
7 dateIssued_keyword:2013 44 9,19% 0,00
8 subject_keyword:historical isolation 44 9,19% 0,00
9 subject_keyword:morphology 35 7,31% 0,00
10 subject_keyword:Clarion wren 34 7,10% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
479 100,00% 0,00