Estadísticas de Búsquedas para Edna Leticia González Bernal

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 2050 46,64% 0,00
2 subject_keyword:Rhinella marina 1874 42,64% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1851 42,12% 0,00
4 author_keyword:González Bernal, Edna Leticia 1583 36,02% 0,00
5 subject_keyword:alien species 844 19,20% 0,00
6 subject_keyword:amphibians 776 17,66% 0,00
7 subject_keyword:Herpetology 756 17,20% 0,00
8 dateIssued_keyword:2014 578 13,15% 0,00
9 subject_keyword:Bufo marinus 493 11,22% 0,00
10 dateIssued_keyword:2021 479 10,90% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4395 100,00% 0,00