Estadísticas de Búsquedas para Demetria Martha Mondragón Chaparro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 4956 56,27% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4333 49,19% 0,00
3 author_keyword:Mondragón Chaparro, Demetria Martha 3708 42,10% 0,00
4 author_keyword:Valverde Valdés, María Teresa 2626 29,81% 0,00
5 subject_keyword:demography 2606 29,59% 0,00
6 subject_keyword:forest canopy 2557 29,03% 0,00
7 author_keyword:Hernández Apolinar, Mariana 2527 28,69% 0,00
8 subject_keyword:orchids 2308 26,20% 0,00
9 subject_keyword:metapopulations 2305 26,17% 0,00
10 subject_keyword:seed dispersal 2298 26,09% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8808 100,00% 0,00