Estadísticas de Búsquedas para Publicaciones Científicas de Libre Acceso

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 52624 56,71% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 41525 44,75% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 30825 33,22% 0,00
4 subject_keyword:Bromeliaceae 27619 29,77% 0,00
5 subject_keyword:demography 25509 27,49% 0,00
6 subject_keyword:genetic diversity 24919 26,86% 0,00
7 subject_keyword:fragmentation 21187 22,83% 0,00
8 subject_keyword:nontimber 18874 20,34% 0,00
9 dateIssued_keyword:2013 17991 19,39% 0,00
10 subject_keyword:edge effects 17303 18,65% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
92787 100,00% 0,00