Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Gestión de Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 14643 34,95% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 11460 27,35% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 8290 19,79% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 6960 16,61% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 5560 13,27% 0,00
6 subject_keyword:economía solidaria 4396 10,49% 0,00
7 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 3945 9,42% 0,00
8 subject_keyword:sustentabilidad 3849 9,19% 0,00
9 dateIssued_keyword:2017 3494 8,34% 0,00
10 subject_keyword:Economía solidaria 3200 7,64% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
41899 100,00% 0,00