Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Gestión de Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4318 35,86% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 2865 23,79% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 2453 20,37% 0,00
4 subject_keyword:Economía solidaria 2081 17,28% 0,00
5 subject_keyword:economía solidaria 1615 13,41% 0,00
6 dateIssued_keyword:2022 1504 12,49% 0,00
7 dateIssued_keyword:2017 1178 9,78% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 1043 8,66% 0,00
9 subject_keyword:sustentabilidad 852 7,08% 0,00
10 dateIssued_keyword:2018 812 6,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12041 100,00% 0,00