Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Gestión de Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 17133 35,45% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 13027 26,95% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 9140 18,91% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 7867 16,28% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 6446 13,34% 0,00
6 subject_keyword:economía solidaria 5095 10,54% 0,00
7 subject_keyword:sustentabilidad 4357 9,02% 0,00
8 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 4189 8,67% 0,00
9 dateIssued_keyword:2017 3815 7,89% 0,00
10 subject_keyword:Economía solidaria 3662 7,58% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
48330 100,00% 0,00