Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Gestión de Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 16817 35,68% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 12861 27,29% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 9074 19,25% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 7758 16,46% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 6390 13,56% 0,00
6 subject_keyword:economía solidaria 5044 10,70% 0,00
7 subject_keyword:sustentabilidad 4306 9,14% 0,00
8 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 4111 8,72% 0,00
9 dateIssued_keyword:2017 3775 8,01% 0,00
10 subject_keyword:Economía solidaria 3598 7,63% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
47127 100,00% 0,00