Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Gestión de Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:equals 45 16,48% 0,00
2 author_keyword:equals 35 12,82% 0,00
3 dateIssued_keyword:equals 25 9,16% 0,00
4 dateIssued_keyword:2020 9 3,30% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 8 2,93% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:equals 7 2,56% 0,00
7 author_keyword:D Auria, Salvatore 5 1,83% 0,00
8 subject_keyword:sustentabilidad 5 1,83% 0,00
9 author_keyword:Cortéz, Hilda Nayeli 4 1,47% 0,00
10 author_keyword:León Venegas, Uriel 4 1,47% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
273 100,00% 0,05