Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Gestión de Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4383 35,94% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 2897 23,75% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 2490 20,42% 0,00
4 subject_keyword:Economía solidaria 2089 17,13% 0,00
5 subject_keyword:economía solidaria 1640 13,45% 0,00
6 dateIssued_keyword:2022 1533 12,57% 0,00
7 dateIssued_keyword:2017 1189 9,75% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 1070 8,77% 0,00
9 subject_keyword:sustentabilidad 857 7,03% 0,00
10 dateIssued_keyword:2018 822 6,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12196 100,00% 0,00