Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Ciencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 4211 55,85% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3072 40,74% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 2044 27,11% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 1871 24,81% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 1211 16,06% 0,00
6 dateIssued_keyword:2022 912 12,10% 0,00
7 author_keyword:Figueroa Pérez, Edgar Otocani 732 9,71% 0,00
8 subject_keyword:biodiversidad 665 8,82% 0,00
9 author_keyword:Arreortúa Martínez, Medardo 613 8,13% 0,00
10 subject_keyword:Estrategias de conservación 596 7,90% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7540 100,00% 0,02