Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Ciencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7316 34,42% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 7242 34,08% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 4327 20,36% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 3929 18,49% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 2747 12,93% 0,00
6 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 1711 8,05% 0,00
7 dateIssued_keyword:2022 1390 6,54% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1365 6,42% 0,00
9 subject_keyword:biodiversidad 1348 6,34% 0,00
10 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 1344 6,32% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21252 100,00% 0,01