Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Ciencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 12754 42,95% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 8910 30,01% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 7970 26,84% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 4728 15,92% 0,00
5 subject_keyword:mamíferos 4653 15,67% 0,00
6 dateIssued_keyword:2021 3833 12,91% 0,00
7 subject_keyword:aprovechamiento extractivo 3712 12,50% 0,00
8 subject_keyword:fauna silvestre 3125 10,52% 0,00
9 subject_keyword:intensivo 3080 10,37% 0,00
10 subject_keyword:aves 3032 10,21% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
29694 100,00% 0,01