Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Ciencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 16992 35,16% 0,00
2 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 10502 21,73% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 9446 19,55% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 6427 13,30% 0,00
5 subject_keyword:mamíferos 5110 10,57% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 4148 8,58% 0,00
7 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 3989 8,25% 0,00
8 dateIssued_keyword:2021 3978 8,23% 0,00
9 subject_keyword:aprovechamiento extractivo 3749 7,76% 0,00
10 subject_keyword:fauna silvestre 3144 6,51% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
48325 100,00% 0,00