Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Doctorado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 37623 35,29% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 17455 16,37% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 16663 15,63% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 14872 13,95% 0,00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 13617 12,77% 0,00
6 subject_keyword:construcción 10182 9,55% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 7415 6,95% 0,00
8 subject_keyword:parasitismo 6742 6,32% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 6706 6,29% 0,00
10 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 6597 6,19% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
106620 100,00% 0,00