Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Posgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13504 51,39% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 10313 39,25% 0,00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/2 6660 25,35% 0,00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 6480 24,66% 0,00
5 subject_keyword:mamíferos 4263 16,22% 0,00
6 author_keyword:Masés García, Carlos Alberto 4082 15,54% 0,00
7 subject_keyword:fauna silvestre 3734 14,21% 0,00
8 dateIssued_keyword:2015 3353 12,76% 0,00
9 subject_keyword:afectación de fauna silvestre 3017 11,48% 0,00
10 subject_keyword:Conservación 2957 11,25% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
26275 100,00% 0,00