Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/637
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Osnaya Cruz, Maricarmen | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:47:36Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T16:47:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/637 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo e implementación de tecnología hídrica ha cobrado fuerza en un contexto en el que, año con año, la demanda de agua incrementa y la disponibilidad disminuye. En este sentido, es relevante asegurar que los usuarios de estas tecnologías las adopten de manera efectiva para garantizar la gestión eficiente de los recursos hídricos. Para esto es fundamental conocer los métodos de implementación y determinar si estos pueden ser sustentables o no mediante la acción colectiva. Este estudio analizó el proceso de adopción social de infraestructura hídrica en la comunidad de San Baltazar Guelavila, Oaxaca, ya que en este grupo se ha creado un paquete diverso de conocimientos, significados, visiones e intereses alrededor de la experiencia al gestionar un proyecto que involucra la gestión de un recurso de uso común. El trabajo fue realizado bajo un enfoque cualitativo-inductivo basado en la sistematización de experiencias. La metodología fue adaptada a un contexto dónde el contacto con los actores sociales fue limitado debido a las medidas sanitarias que a nivel mundial fueron implementadas a causa de la pandemia por el virus SARS-Cov-2, y a los eventos de contagio en la comunidad de trabajo. La aplicación de diversas técnicas de recolección y análisis de datos permitió explorar, observar, describir, medir e interpretar la serie de cualidades inmersas en el proceso de adopción social de infraestructura hídrica. A partir de la retrospectiva critica, se estableció un panorama de la situación actual del grupo de trabajo y se obtuvieron insumos que permitieron formular estrategias orientadas al fortalecimiento de la práctica actual. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Adopción social | es_MX |
dc.subject.other | infraestructura hídrica | es_MX |
dc.subject.other | recursos hídricos | es_MX |
dc.subject.other | recursos de uso común | es_MX |
dc.subject.other | sistematización de experiencias | es_MX |
dc.title | Adopción social de infraestructura hídrica en San Baltazar Guelavila, Oaxaca: un análisis desde la sistematización de experiencias | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | OARM871230MDFSZR05 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Osnaya Ruiz, Maricarmen (2022).pdf | 9,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.