Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/555
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Santos Moreno, José Antonio | es_MX |
dc.creator | Santos Moreno, José Antonio | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T17:37:11Z | - |
dc.date.available | 2021-05-25T17:37:11Z | - |
dc.date.issued | 1994-07 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/555 | - |
dc.description.abstract | En los trabajos publicados en mastozoología sobre análisis morfométricos no existe homogeneidad en la decisión de incluir o no las medidas externas estándar (longitud total, longitud de la cola, longitud de la pata y longitud de la oreja) en dichos análisis, y en los trabajos en que se decidió hacerlo, se incluyen solo algunas sin que en la mayoría de los casos sean explicitas las razones de dicha elección. En este trabajo se analizan si las medidas externas de una muestra cumplen con los supuestos de las técnicas de análisis estadístico a las que por lo común son sometidas: normalidad univariadas y multivariadas, así como las correcciones entre estas variables. Se analizan también las diferencias entre las medidas tomadas por los preparadores, la homogeneidad de matrices de valorización - covarianza y la cantidad de varianza debida a este factor. El estudio fue realizado con una muestra de Peromyscus melanotis (Rondentia, Muroidea) recientemente utilizada en un análisis de variación geográfica. Los resultados obtenidos señalan que en general, estas variables no satisfacen los supuestos de las pruebas en que son empleadas, además de que existen diferencias estadísticas significativas en las formas de obtener las medidas por los diferentes preparadores, siendo considerable la varianza asignable a este factor dentro de la muestra. Los resultados, junto con sus implicaciones metodológicas, hacen de las medidas externas un conjunto de variable poco recomendable en análisis morfométricos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Anales Instituto de Biología. UNAM. Serie Zoología 65(2) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Morfometría | es_MX |
dc.subject.other | variables externas | es_MX |
dc.subject.other | Peromyscus melanotis | es_MX |
dc.title | Evaluación del uso de las medidas externas estándar en los análisis morfométricos de mamíferos Anales del Instituto de Biología | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | SAMA680301HDFNRN03 | |
Aparece en las colecciones: | José Antonio Santos Moreno |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Santos Moreno, 1994.pdf | 555,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.