Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/52
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Villa Guzmán, Dulce María | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T20:44:38Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T20:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2007-05 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/52 | - |
dc.description.abstract | Las bromelias epífitas son muy importantes para el equilibrio ecológico de algunos ecosistemas neotropicales. Estas plantas son comercializadas por comuneros de Santa Catarina Ixtepeji en Navidad. Para apoyar el desarrollo de un plan de manejo y conservación, se realizó un estudio etnobotánico cuyos objetivos fueron: identificar las especies de bromelias útiles; identificar sus usos, documentar los niveles de extracción de cada especie, caracterizar al grupo de usuarios y documentar aspectos relacionados con su comercialización. Se realizaron mapas vernaculares, matrices de uso y preferencias, cronologías; recorridos en campo, participación directa en la recolección y venta; y aplicación de entrevistas semi-estructuradas. Un 74% de las especies de bromelias tienen algún uso como forraje, ornamental y/o comercial; éste último el más sobresaliente. Las especies más comercializadas y por tanto con una mayor presión de recolección fueron T. carlos-hankii, C. berteroniana y V. plumosa, las dos primeras incluidas en la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-O59-ECOL-2001) como especie amenazada endémica al estado de Oaxaca y como especie bajo protección especial respectivamente. Aunque las características socioeconómicas de los recolectores en conjunto no determinan ningún patrón de recolección, las mujeres y personas de más de 30 años son quienes más se dedican a la recolección y comercialización de bromelias epífitas, por tanto, las acciones de conservación de las especies más explotadas se deben enfocar hacia los recolectores con estas características. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Etnobotánica | es_MX |
dc.subject.other | uso y aprovechamiento de especies silvestres | es_MX |
dc.subject.other | plan de manejo | es_MX |
dc.subject.other | bromelias epífitas | es_MX |
dc.title | Estudio etnobotánico de las bromelias epífitas en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji en la Sierra Norte de Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | VIGD810127MOCLZL03 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Villa Guzmán, D. M..pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.