Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/211
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Montes Cruz, Fausto Javier | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T16:08:46Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T16:08:46Z | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/211 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue conocer de manera indirecta la situación de la producción de alfalfa en la Villa de Zaachila, determinar su momento óptimo de cosecha y evaluar una especie forrajera alternativa. Para esto se evaluaron semanalmente manojos de alfalfa comercializados en el mercado de Zaachila, se realizaron dinámicas de corte con ciclos de crecimiento de siete semanas en una pradera de alfalfa en la misma zona y en un invernadero en Santa Cruz Xoxocotlán donde había trébol blanco. Los pesos de manojos mostraron fueron superiores(P < 0.05) en verano e inferiores en primavera, la altura y peso de los tallos fueron menores (P < 0.05) en otoño e invierno incrementándose (P < 0.05) en febrero-mayo y la relación hoja:tallo fue variable en todos los meses (P < 0.05). Se observó que en la época de escasez los productores realizan cortes cuando la alfalfa obtiene el mayor tamaño sacrificando la relación hoja:tallo y la calidad. En la pradera se observó que el mayor rendimiento se registró (P<0.05) a la semana seis en primavera e invierno, y en la siete en verano y otoño, la relación hoja:tallo registró su menor valor en la semana siete durante primavera y verano mientras que en las otras épocas no se registraron diferencias, concluyendo que se pueden realizar cortes cada 35-40 días en invierno-otoño, y cada 30-35 días en primavera-verano. El trébol blanco mostró que el mayor rendimiento se registró(P<0.05) en la sexta semana en primavera y verano, mientras que en otoño fue en la séptima, la relación hoja:tallo fue menor a la sexta semana y mayor a la primera en primavera, sin diferencias significativas en las demás estaciones (P<0.05), concluyendo que se deben realizar cortes cada 30-35 días en primavera-verano; y cada 40-42 días en otoño. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Agronomía | es_MX |
dc.subject.other | dinámicas de crecimiento | es_MX |
dc.subject.other | estacionalidad de forraje | es_MX |
dc.subject.other | rendimiento | es_MX |
dc.subject.other | calidad | es_MX |
dc.title | Análisis del proceso de producción y dinámicas de crecimiento para incrementar la productividad en dos leguminosas forrajeras | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | MOCF860313HDFNRS01 | |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Montes Cruz, F..pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.